Unsere Sportangebote
Hier findest du alle Sportarten, die wir derzeit anbieten.
Wenn du Interesse hast, kannst du hier Kontakt aufnehmen
Sportangebot
Bewegung, Gemeinschaft und Spaß …
Der TV Wolfenweiler-Schallstadt bietet ein vielfältiges Sport- und Kursangebot für alle Altersgruppen – vom Eltern-Kind-Turnen bis hin zu Erwachsenenkursen und Tanzangeboten. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, bei uns findet jeder das passende Angebot.
Bei Fragen zu einzelnen Gruppen oder Angeboten stehen Euch unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung:
Unser Sportangebot in der Woche
Noch ein kurzer Hinweis zum Ort:
“S” bedeutet Turnhalle des Turnvereins in Schallstadt
“SP” bedeutet Spiegelsaal in der Turnhalle des TV in Schallstadt
“M” bedeutet Turnhalle in Mengen
Auf Smartphones müssen Sie mit dem Finger nach rechts wischen, um die vollständige Tabelle zu sehen.
| Montag – Uhrzeit | Gruppe | Alter /Jahrgang | Trainer/in | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 – 10:30 | Fit in die Woche für Frauen | ab 60 | Elke Arnold | S |
| 14:30 – 15:30 | Kinderturnen | 4-5 | Daniela Schülke/Chiara | S |
| 15:30 – 16:30 | Vorschulturnen | 5-6 | Daniela Schülke/Christina | S |
| 16:30 – 18:30 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2014/15 | Katrin/Lorena/Maria | S |
| 16:30 – 18:30 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2016 | Greta Schweizer | S |
| 17:55 – 18:55 | Bodyshape (KURS) | Sabine Kaiser | SP | |
| 19:00 – 20:00 | Bodyshape (KURS) | Sabine Kaiser | SP | |
| 18:45 – 20:00 | Fit Mix | ab 16 | Heike Dürr/ Arno Gassert | S |
| 20:15 – 21:15 | Line Dance (KURS) | ab 18 | Sabine Kaiser | S |
| Dienstag – Uhrzeit | Gruppe | Alter/ Jahrgang | Trainer/in | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 – 15:30 | El(tern)Ki(nd)Tu(rnen) | 3-4 | Jennifer Joos | S |
| 15:30 – 16:30 | El(tern)Ki(nd)Tu(rnen) | 1-2 | Jennifer Joos | S |
| 16:30 – 18:00 | Gerätturnen Buben | 5-9 | Aaron/Aaron/Lasse/Jason/Julian | S |
| 17:00 – 18:00 | Rückenfit (KURS) | Stephanie Weyel | SP | |
| 18:00 – 19:00 | Faszien-Pilates (KURS) | Stephanie Weyel | SP | |
| 18:00 – 20:00 | Gerätturnen Buben u. Männer | ab 10 | Niclas Herdel | S |
| 19:15 – 20:15 | Ladyfit | ab 20 | Sabine Kaiser | SP |
| 19:30 – 21:00 | Laufgruppe | ab 20 | Walter Jenne | S |
| 20:00 – 21:45 | Männergymnastik | ab 18 | Günter Rupp | S |
| Mittwoch- Uhrzeit | Gruppe | Alter / Jahrgang | Trainer/in | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 – 16:30 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2017-2019 | Daniela Schülke/Annika/Alena | S |
| 16:00 – 18:00 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2016 | Greta Schweizer | S/SP |
| 18:00 – 20:00 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2013-2009 | Laura Gassert | S |
| 18:45 – 19:45 | Osteoporose-Prävention (KURS) | Petra Hanser | SP | |
| 20:00 – 21:00 | Frauengymnastik | ab 60 | Petra Hanser | S |
| Donnerstag- Uhrzeit | Gruppe | Alter/ Jahrgang | Trainer/in | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | KITA Käppele | S | ||
| 15:00 – 16:00 | Akrobatik Minis | ab 6 | Sinja Thümmrich | M |
| 15:15 – 16:30 | Gerätturnen Mädchen Minis | Jhg. 2020-2021 | Katja Rupp | S/SP |
| 15:00 – 16:00 | Akrobatik | ab 8 | Sinja Thümmrich | M |
| 16:45 – 17:45 | DanceKids | 7-12 | Lisa Capobianco | SP |
| 17:45 – 18:45 | DanceTeens | ab 13 | Lisa Capobianco | SP |
| 16:30 – 18:00 | Gerätturnen Buben | 5-9 | Aaron/Aaron/ Lasse/ Jason/ Julian | S |
| 18:00 – 20:00 | Gerätturnen Buben und Männer | ab 10 | Niclas Herdel | S |
| 20:15 – 21:45 | Konditionsgymnastik gemischt | ab 50 | Walter Meier | S |
| 19:00 – 20:00 | Yoga meets Stretching (KURS) | Saskia Heister | SP | |
| 20:00 – 21:00 | Jumping Fit (KURS) | Saskia Heister | SP |
| Freitag – Uhrzeit | Gruppe | Alter/ Jahrgang | Trainer/in | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 – 09:30 | Bodyfit (KURS) | Stephanie Weyel | SP/S | |
| 09:30 – 10:30 | Pilates (KURS) | Stephanie Weyel | SP/S | |
| 10:30 – 12:00 | KITA Käppele | S | ||
| 14:30 – 16:30 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2013-2009 | Laura Gassert | S |
| 16:30 – 18:15 | Gerätturnen Mädchen | Jhg. 2014-2015 | Katrin Fritzenschaft/Lorena/ Flora | S |
| 17:45 – 18:45 | Männergymnastik | ab 60 | Elke Arnold | SP |
| 18:15 – 20:15 | Tischtennis Jugend gemischt | ab 8 | Jonathan Pohl | S |
| 20:15 – 21:15 | Tischtennis Erwachsene | Jonathan Pohl | S |
| Samstag – Uhrzeit | Gruppe | Alter | Trainer/in | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:30 | Ligaturnen weiblich | Katja/ Laura /Katrin/Lorena | S/SP |





